男の子 |
最高Lv | 99 |
HP | 570 |
MP | 440 |
力 | 255 |
早 | 255 |
守 | 170 |
賢 | 170 |
運 | 200 |
習得Lv | 呪文・特技 |
5 | ニフラム |
5 | マホトーン |
8 | スクルト |
10 | トヘロス |
12 | マホキテ |
13 | ライデイン |
14 | キアリク |
15 | トラマナ |
16 | ベホマ |
18 | インパス |
20 | シャナク |
23 | フバーハ |
27 | ザオリク |
30 | ギガデイン |
45 | ベホマズン |
50 | ミナデイン |
|
女の子 |
最高Lv | 99 |
HP | 530 |
MP | 690 |
力 | 170 |
早 | 255 |
守 | 180 |
賢 | 255 |
運 | 255 |
習得Lv | 呪文・特技 |
5 | ヒャダルコ |
5 | ルーラ |
9 | リレミト |
11 | イオラ |
14 | バイキルト |
16 | ルカナン |
18 | ラナルータ |
20 | マホカンタ |
22 | ベホマ |
24 | ベホマラー |
27 | ドラゴラム |
30 | マヒャド |
32 | イオナズン |
42 | マヒャデドス |
45 | イオグランデ |
- | - |
|
サンチョ |
最高Lv | 99 |
HP | 650 |
MP | 220 |
力 | 255 |
早 | 120 |
守 | 185 |
賢 | 130 |
運 | 210 |
習得Lv | 呪文・特技 |
20 | メラ |
20 | ギラ |
20 | イオ |
20 | ヒャド |
20 | スクルト |
22 | ラリホーマ |
25 | メダパニダンス |
27 | しのおどり |
28 | のしかかり |
30 | ハッスルダンス |
32 | メガザル |
38 | なかまよび |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
カンダタ |
最高Lv | 99 |
HP | 800 |
MP | 72 |
力 | 255 |
早 | 150 |
守 | 200 |
賢 | 110 |
運 | 255 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | なぎはらい |
1 | まじんぎり |
1 | みなごろし |
5 | きあいため |
10 | とびかかる |
15 | ねむりこうげき |
15 | まひこうげき |
20 | だいぼうぎょ |
26 | ぶきみなひかり |
30 | なかまよび |
32 | くろいきり |
38 | めいそう |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
ピピン |
最高Lv | 99 |
HP | 510 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 210 |
守 | 110 |
賢 | 18 |
運 | 135 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | みなごろし |
備考 |
命令はできない 作戦がめいれいさせろの時、 2回行動 |
|
|
|
|
ベビーパンサー |
最高Lv | 99 |
HP | 555 |
MP | 0 |
力 | 230 |
早 | 245 |
守 | 140 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
加入場所 | 魔物のすみか |
加入確率 | 1/2 |
習得Lv | 呪文・特技 |
5 | なめまわし |
16 | きりさく |
21 | ハッスルダンス |
25 | おたけび |
30 | メダパニダンス |
33 | しのおどり |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
キラーパンサー |
最高Lv | 99 |
HP | 666 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 255 |
守 | 150 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
加入場所 | 魔物のすみか |
加入確率 | イベント |
習得Lv | 呪文・特技 |
15 | きりさく |
17 | きあいため |
21 | おたけび |
25 | いなずま |
28 | なぎはらい |
30 | まじんぎり |
33 | いてつくはどう |
38 | はげしいいなずま |
- | - |
- | - |
|
スライム |
最高Lv | 99 |
HP | 510 |
MP | 100 |
力 | 180 |
早 | 255 |
守 | 140 |
賢 | 50 |
運 | 50 |
加入場所 | オラクルベリー周辺 |
加入確率 | 1/2 |
習得Lv | 呪文・特技 |
7 | ニフラム |
10 | スクルト |
15 | ルカナン |
18 | リレミト |
20 | メダパニ |
25 | トラマナ |
30 | ザオラル |
35 | なかまよび |
40 | めいそう |
45 | しゃくねつほのお |
|
ドラキー |
最高Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 240 |
力 | 190 |
早 | 200 |
守 | 150 |
賢 | 70 |
運 | 90 |
加入場所 | アルカパ周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
5 | マヌーサ |
10 | ラリホー |
12 | リレミト |
15 | ラナルータ |
17 | マホトラ |
20 | バイキルト |
22 | かまいたち |
30 | しんくうは |
32 | ドラゴラム |
40 | バギムーチョ |
|
まほうつかい |
最高Lv | 99 |
HP | 510 |
MP | 610 |
力 | 125 |
早 | 180 |
守 | 170 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
加入場所 | オラクルベリー周辺 |
加入確率 | 1/2 |
習得Lv | 呪文 |
1 | ヒャド |
1 | マホトーン |
1 | スクルト |
12 | ヒャダルコ |
15 | マホトラ |
19 | マホキテ |
28 | マヒャド |
40 | マヒャデドス |
- | - |
|
まほうつかい(2匹目のみ) |
最高Lv | 99 |
HP | 510 |
MP | 610 |
力 | 125 |
早 | 180 |
守 | 170 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
加入場所 | オラクルベリー周辺 |
加入確率 | 1/2 |
習得Lv | 呪文 |
1 | イオ |
1 | マホトーン |
1 | スクルト |
12 | イオラ |
15 | マホトラ |
19 | マホキテ |
28 | イオナズン |
40 | イオグランデ |
- | - |
|
ホイミスライム |
最高Lv | 99 |
HP | 480 |
MP | 630 |
力 | 190 |
早 | 180 |
守 | 170 |
賢 | 70 |
運 | 150 |
加入場所 | オラクルベリー周辺 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ホイミ |
5 | トヘロス |
7 | ベホイミ |
10 | キアリー |
15 | キアリク |
20 | ベホマ |
23 | ザオラル |
25 | ベホマラー |
36 | ベホマズン |
|
ダンスニードル |
最高Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 0 |
力 | 225 |
早 | 200 |
守 | 140 |
賢 | 70 |
運 | 190 |
加入場所 | ラインハット周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ふしぎなおどり3 |
5 | さそうおどり |
10 | ねむりこうげき |
15 | まひこうげき |
18 | メダパニダンス |
20 | ハッスルダンス |
22 | しのおどり |
25 | トッシン |
- | - |
|
スライムナイト |
最高Lv | 99 |
HP | 580 |
MP | 260 |
力 | 255 |
早 | 180 |
守 | 120 |
賢 | 110 |
運 | 130 |
加入場所 | ラインハット周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ホイミ |
1 | マホトラ |
5 | ベホイミ |
9 | キアリー |
12 | キアリク |
20 | きりつける |
25 | ベホマ |
35 | なぎはらい |
|
ブラウニー |
最高Lv | 99 |
HP | 650 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 70 |
守 | 100 |
賢 | 60 |
運 | 60 |
加入場所 | オラクルベリー周辺 |
加入確率 | 1/2 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ちからため |
3 | トッシン |
10 | いしつぶて |
15 | なぎはらい |
20 | まじんぎり |
30 | がんせきおとし |
- | - |
- | - |
|
ばくだんベビー |
最高Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 20 |
力 | 240 |
早 | 140 |
守 | 150 |
賢 | 60 |
運 | 100 |
加入場所 | サンタローズ周辺 |
加入確率 | 1/16 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | メガンテ |
5 | たいあたり |
10 | いしつぶて |
20 | くろいきり |
30 | がんせきおとし |
35 | メガザル |
- | - |
- | - |
|
くさったしたい |
最高Lv | 99 |
HP | 690 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 80 |
守 | 100 |
賢 | 60 |
運 | 20 |
加入場所 | サンタローズの洞窟 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | なめまわし |
1 | ぶきみなひかり |
5 | もうどくのきり |
10 | なぎはらい |
15 | くろいきり |
25 | しのおどり |
- | - |
- | - |
|
イエティ |
最高Lv | 99 |
HP | 600 |
MP | 240 |
力 | 210 |
早 | 180 |
守 | 110 |
賢 | 130 |
運 | 190 |
加入場所 | ラインハット周辺 |
加入確率 | 1/16 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | おたけび |
5 | つめたいいき |
8 | あまいいき |
12 | マヌーサ |
15 | こおりのいき |
22 | こごえるふぶき |
35 | かがやくいき |
40 | マヒャデドス |
- | - |
- | - |
|
ドラゴンキッズ |
最高Lv | 99 |
HP | 540 |
MP | 0 |
力 | 240 |
早 | 180 |
守 | 180 |
賢 | 90 |
運 | 130 |
加入場所 | ラインハット周辺 |
加入確率 | 1/2 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ひのいき |
10 | かみつく |
12 | かえんのいき |
12 | こおりのいき |
23 | はげしいほのお |
23 | こごえるふぶき |
30 | しゃくねつほのお |
30 | かがやくいき |
- | - |
- | - |
|
クックルー |
最高Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 280 |
力 | 170 |
早 | 220 |
守 | 170 |
賢 | 130 |
運 | 200 |
加入場所 | 神の塔周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ルカナン |
5 | マヌーサ |
8 | メダパニ |
9 | マホトーン |
10 | スクルト |
11 | トラマナ |
13 | シャナク |
15 | フバーハ |
17 | バイキルト |
20 | ハッスルダンス |
|
ビックアイ |
最高Lv | 99 |
HP | 580 |
MP | 180 |
力 | 230 |
早 | 100 |
守 | 130 |
賢 | 100 |
運 | 120 |
加入場所 | 神の塔 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ベホイミ |
1 | まぶしいひかり |
5 | ぶきみなひかり |
10 | あまいいき |
16 | ベホマ |
20 | とびかかる |
23 | ハッスルダンス |
25 | のしかかり |
- | - |
- | - |
|
パペットマン |
最高Lv | 99 |
HP | 560 |
MP | 160 |
力 | 235 |
早 | 160 |
守 | 140 |
賢 | 80 |
運 | 160 |
加入場所 | ルラフェン周辺 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ふしぎなおどり3 |
6 | マホカンタ |
10 | さそうおどり |
12 | メダパニダンス |
15 | マホトーン |
18 | マホキテ |
20 | トヘロス |
23 | ハッスルダンス |
28 | しのおどり |
- | - |
|
キメラ |
最高Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 360 |
力 | 230 |
早 | 220 |
守 | 180 |
賢 | 180 |
運 | 200 |
加入場所 | 死の火山周辺 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ベホイミ |
1 | こおりのいき |
10 | メダパニ |
12 | リレミト |
15 | ベホマ |
18 | ルーラ |
22 | こごえるふぶき |
24 | ベホマラー |
28 | ラリホーマ |
35 | かがやくいき |
|
ばくだんいわ |
最高Lv | 99 |
HP | 680 |
MP | 10 |
力 | 195 |
早 | 100 |
守 | 255 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
加入場所 | 死の火山周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | メガンテ |
1 | とびかかる |
1 | きあいため |
3 | いしつぶて |
5 | だいぼうぎょ |
10 | メガザル |
18 | がんせきおとし |
19 | めいそう |
- | - |
- | - |
|
おどるほうせき |
最高Lv | 99 |
HP | 400 |
MP | 400 |
力 | 150 |
早 | 200 |
守 | 230 |
賢 | 5 |
運 | 255 |
加入場所 | 死の火山 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ベギラマ |
1 | ルカナン |
1 | メダパニ |
1 | マホトーン |
10 | マホキテ |
25 | ラリホーマ |
40 | ベギラゴン |
55 | ギラグレイド |
- | - |
- | - |
|
ベホマスライム |
最高Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 600 |
力 | 180 |
早 | 160 |
守 | 180 |
賢 | 90 |
運 | 160 |
加入場所 | 滝の洞窟 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ベホマ |
2 | ベホイミ |
8 | マホトラ |
10 | スクルト |
12 | ザオラル |
18 | ベホマラー |
23 | ザオリク |
30 | ベホマズン |
- | - |
- | - |
|
キングスライム |
最高Lv | 99 |
HP | 660 |
MP | 340 |
力 | 250 |
早 | 190 |
守 | 180 |
賢 | 100 |
運 | 240 |
加入場所 | メダル王の城周辺 |
加入確率 | 1/16 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ザオラル |
1 | のしかかり |
5 | スクルト |
8 | フバーハ |
10 | ベホマ |
12 | いてつくはどう |
15 | ザオリク |
17 | ベホマラー |
- | - |
- | - |
|
ドラゴンマッド |
最高Lv | 99 |
HP | 730 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 80 |
守 | 110 |
賢 | 60 |
運 | 70 |
加入場所 | ネッドの宿屋周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | わしづかみ |
4 | くろいきり |
6 | もうどくのきり |
8 | はげしいほのお |
10 | やけつくいき |
12 | まじんぎり |
14 | しのおどり |
16 | しゃくねつほのお |
- | - |
- | - |
|
ミニデーモン |
最高Lv | 99 |
HP | 520 |
MP | 500 |
力 | 160 |
早 | 200 |
守 | 130 |
賢 | 110 |
運 | 200 |
加入場所 | グランバニアの洞窟 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | メラミ |
4 | イオラ |
8 | シャナク |
10 | メダパニ |
13 | あまいいき |
15 | ラナルータ |
17 | パルプンテ |
20 | メラゾーマ |
22 | イオナズン |
28 | メラガイアー |
|
メッサーラ |
最高Lv | 99 |
HP | 570 |
MP | 280 |
力 | 230 |
早 | 170 |
守 | 140 |
賢 | 200 |
運 | 240 |
加入場所 | グランバニアの洞窟 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ザキ |
1 | マホトーン |
1 | ぶきみなひかり |
3 | シャナク |
4 | メラミ |
11 | ラリホーマ |
14 | ザラキ |
22 | メラゾーマ |
30 | メラガイアー |
|
はぐれメタル |
最高Lv | 99 |
HP | 300 |
MP | 440 |
力 | 180 |
早 | 255 |
守 | 255 |
賢 | 140 |
運 | 255 |
加入場所 | グランバニアの洞窟 |
加入確率 | 1/32 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ベギラマ |
2 | イオラ |
5 | スカラ |
10 | ベギラゴン |
15 | メガザル |
18 | イオナズン |
22 | ギラグレイド |
25 | イオグランデ |
- | - |
|
オークキング |
最高Lv | 99 |
HP | 600 |
MP | 320 |
力 | 225 |
早 | 150 |
守 | 190 |
賢 | 140 |
運 | 235 |
加入場所 | グランバニア周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ザオラル |
6 | ザラキ |
8 | ベホマラー |
9 | トラマナ |
10 | ベホマ |
11 | ザオリク |
12 | マヒャド |
15 | ふりまわす |
20 | マヒャデドス |
|
アームライオン |
最高Lv | 99 |
HP | 640 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 200 |
守 | 120 |
賢 | 40 |
運 | 80 |
加入場所 | デモンズタワー |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | きりさく |
3 | おたけび |
10 | まじんぎり |
15 | なぎはらい |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
ネーレウス |
最高Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 640 |
力 | 140 |
早 | 230 |
守 | 220 |
賢 | 200 |
運 | 30 |
加入場所 | 海 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | バギマ |
1 | いなずま |
3 | リレミト |
6 | マホカンタ |
10 | ルーラ |
12 | ラリホー |
17 | バギクロス |
20 | はげしいいなずま |
23 | ザオリク |
25 | バギムーチョ |
|
エリミネーター |
最高Lv | 99 |
HP | 610 |
MP | 100 |
力 | 255 |
早 | 140 |
守 | 130 |
賢 | 80 |
運 | 195 |
加入場所 | エルヘブン周辺 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | みなごろし |
5 | ルカニ |
7 | マホトーン |
10 | なぎはらい |
15 | まじんぎり |
20 | ふりまわす |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
ゴーレム |
最高Lv | 99 |
HP | 700 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 60 |
守 | 220 |
賢 | 60 |
運 | 180 |
加入場所 | エルヘブン周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ふみつける |
8 | ちからため |
11 | だいぼうぎょ |
20 | めいそう |
25 | がんせきおとし |
30 | なぎはらい |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
ケンタラウス |
最高Lv | 99 |
HP | 590 |
MP | 260 |
力 | 245 |
早 | 170 |
守 | 140 |
賢 | 125 |
運 | 195 |
加入場所 | 天空への塔周辺 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ベホマ |
5 | やけつくいき |
6 | いなずま |
8 | バイキルト |
10 | ぶきみなひかり |
12 | フバーハ |
15 | ハッスルダンス |
20 | はげしいいなずま |
- | - |
- | - |
|
スライムベホマズン |
最高Lv | 99 |
HP | 620 |
MP | 620 |
力 | 200 |
早 | 145 |
守 | 190 |
賢 | 140 |
運 | 225 |
加入場所 | 天空への塔 |
加入確率 | 1/16 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ベホマズン |
1 | マホトラ |
1 | のしかかり |
5 | マホキテ |
7 | フバーハ |
10 | ザオリク |
14 | メガザル |
17 | ドラゴラム |
|
ソルジャーブル |
最高Lv | 99 |
HP | 600 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 120 |
守 | 150 |
賢 | 90 |
運 | 115 |
加入場所 | 天空への塔 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ふりまわす |
1 | きあいため |
3 | だいぼうぎょ |
5 | ねむりこうげき |
10 | なぎはらい |
15 | まじんぎり |
- | - |
- | - |
|
メガザルロック |
最高Lv | 99 |
HP | 440 |
MP | 320 |
力 | 190 |
早 | 100 |
守 | 255 |
賢 | 50 |
運 | 255 |
加入場所 | 迷いの森周辺 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | メガザル |
4 | いなずま |
5 | ザオラル |
6 | フバーハ |
8 | マホカンタ |
10 | スクルト |
14 | ザオリク |
15 | はげしいいなずま |
|
アンクルホーン |
最高Lv | 99 |
HP | 620 |
MP | 460 |
力 | 245 |
早 | 175 |
守 | 185 |
賢 | 145 |
運 | 215 |
加入場所 | 迷いの森 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | マヒャド |
1 | バギクロス |
4 | おたけび |
7 | きあいため |
9 | ベホマラー |
11 | とびかかる |
13 | マヒャデドス |
15 | バギムーチョ |
|
ホークブリザード |
最高Lv | 99 |
HP | 540 |
MP | 0 |
力 | 250 |
早 | 200 |
守 | 170 |
賢 | 80 |
運 | 165 |
加入場所 | 封印の洞窟周辺 |
加入確率 | 1/8 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | こごえるふぶき |
1 | しのおどり |
5 | ねむりこうげき |
5 | ハッスルダンス |
12 | しんくうは |
15 | かがやくいき |
- | - |
- | - |
|
シュプリンガー |
最高Lv | 99 |
HP | 630 |
MP | 100 |
力 | 255 |
早 | 250 |
守 | 140 |
賢 | 110 |
運 | 185 |
加入場所 | ボブルの塔・大神殿 |
加入確率 | 1/4 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | ルカナン |
1 | スカラ |
1 | きりつける |
3 | かまいたち |
5 | なぎはらい |
10 | しんくうは |
- | - |
- | - |
|
グレイトドラゴン |
最高Lv | 99 |
HP | 740 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 170 |
守 | 245 |
賢 | 180 |
運 | 230 |
加入場所 | ジャハンナ周辺 |
加入確率 | 1/32 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | はげしいほのお |
1 | こごえるふぶき |
1 | わしづかみ |
5 | いてつくはどう |
10 | なぎはらい |
20 | やけつくいき |
25 | しゃくねつほのお |
25 | かがやくいき |
|
キラーマシン |
最高Lv | 99 |
HP | 560 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 190 |
守 | 255 |
賢 | 40 |
運 | 100 |
加入場所 | ジャハンナ周辺 |
加入確率 | 1/32 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | きりつける |
1 | なぎはらい |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
ギガンテス |
最高Lv | 99 |
HP | 760 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 255 |
守 | 160 |
賢 | 40 |
運 | 110 |
加入場所 | エビルマウンテン周辺 |
加入確率 | 1/16 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | みなごろし |
1 | ふみつける |
10 | なぎはらい |
20 | まじんぎり |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
ライオネック |
最高Lv | 99 |
HP | 580 |
MP | 500 |
力 | 215 |
早 | 255 |
守 | 230 |
賢 | 240 |
運 | 240 |
加入場所 | エビルマウンテン |
加入確率 | 1/16 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | バギクロス |
1 | いなずま |
3 | ぶきみなひかり |
10 | はげしいいなずま |
14 | バギムーチョ |
20 | ジゴデイン |
- | - |
- | - |
|
ヘルバトラー |
最高Lv | 99 |
HP | 700 |
MP | 700 |
力 | 255 |
早 | 220 |
守 | 255 |
賢 | 200 |
運 | 255 |
加入場所 | 謎の洞窟 |
加入確率 | 1/32 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | イオナズン |
1 | しゃくねつほのお |
1 | とびかかる |
5 | マホカンタ |
8 | ザオリク |
11 | ベホマズン |
13 | イオグランデ |
15 | メラガイアー |
|
|