男の子 |
最大Lv | 99 |
HP | 570 |
MP | 440 |
力 | 255 |
早 | 255 |
守 | 170 |
賢 | 170 |
運 | 200 |
習得Lv | 呪文・特技 |
5 | ニフラム |
5 | マホトーン |
8 | スクルト |
10 | トヘロス |
12 | マホキテ |
13 | ライデイン |
14 | キアリク |
15 | トラマナ |
16 | ベホマ |
18 | インパス |
20 | シャナク |
23 | フバーハ |
27 | ザオリク |
30 | ギガデイン |
45 | ベホマズン |
50 | ミナデイン |
|
女の子 |
最大Lv | 99 |
HP | 530 |
MP | 690 |
力 | 170 |
早 | 255 |
守 | 180 |
賢 | 255 |
運 | 255 |
習得Lv | 呪文・特技 |
5 | ヒャダルコ |
5 | ルーラ |
9 | リレミト |
11 | イオラ |
14 | バイキルト |
16 | ルカナン |
18 | ラナルータ |
20 | マホカンタ |
22 | ベホマ |
24 | ベホマラー |
27 | ドラゴラム |
30 | マヒャド |
32 | イオナズン |
42 | マヒャデドス |
45 | イオグランデ |
- | - |
|
サンチョ |
最大Lv | 99 |
HP | 650 |
MP | 220 |
力 | 255 |
早 | 120 |
守 | 185 |
賢 | 130 |
運 | 210 |
習得Lv | 呪文・特技 |
20 | メラ |
20 | ギラ |
20 | イオ |
20 | ヒャド |
20 | スクルト |
22 | ラリホーマ |
25 | メダパニダンス |
27 | しのおどり |
28 | のしかかり |
30 | ハッスルダンス |
32 | メガザル |
38 | なかまよび |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
カンダタ |
最大Lv | 99 |
HP | 800 |
MP | 72 |
力 | 255 |
早 | 150 |
守 | 200 |
賢 | 110 |
運 | 255 |
習得Lv | 呪文・特技 |
1 | なぎはらい |
1 | まじんぎり |
1 | みなごろし |
5 | きあいため |
10 | とびかかる |
15 | ねむりこうげき |
15 | まひこうげき |
20 | だいぼうぎょ |
26 | ぶきみなひかり |
30 | なかまよび |
32 | くろいきり |
38 | めいそう |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
ピピン |
最大Lv | 99 |
HP | 510 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 210 |
守 | 110 |
賢 | 18 |
運 | 135 |
習得Lv | 習得呪文・特技 |
1 | みなごろし |
備考 |
命令はできない 作戦がめいれいさせろの時、 2回行動 |
|
|
|
|
ベビーパンサー |
最大Lv | 99 |
HP | 555 |
MP | 0 |
力 | 230 |
早 | 245 |
守 | 140 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
装備 | A |
出現場所 | ポートセルミ周辺 |
|
1匹目 (確率:1/2) |
Lv | 習得特技 |
5 | なめまわし |
10 | いしつぶて |
16 | きりさく |
21 | ハッスルダンス |
28 | メダパニダンス |
32 | しのおどり |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/32) |
Lv | 習得特技 |
5 | なめまわし |
10 | いしつぶて |
16 | きりさく |
21 | ハッスルダンス |
23 | あまいいき |
25 | やけつくいき |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
5 | なめまわし |
10 | いしつぶて |
16 | きりさく |
21 | ハッスルダンス |
23 | ねむりこうげき |
32 | めいそう |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
5 | なめまわし |
10 | いしつぶて |
16 | きりさく |
21 | ハッスルダンス |
28 | がんせきおとし |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
スライム |
最大Lv | 99 |
HP | 510 |
MP | 200 |
力 | 180 |
早 | 255 |
守 | 140 |
賢 | 50 |
運 | 50 |
装備 | B |
出現場所 | オラクルベリー周辺 |
|
1匹目 (確率:1/2) |
Lv | 習得特技 |
7 | ニフラム |
10 | スクルト |
15 | ルカナン |
18 | リレミト |
20 | メダパニ |
25 | トラマナ |
30 | ザオラル |
35 | なかまよび |
40 | めいそう |
45 | しゃくねつほのお |
|
2匹目 (確率:1/32) |
Lv | 習得特技 |
3 | ホイミ |
6 | ニフラム |
9 | スクルト |
13 | ベホイミ |
14 | ルカナン |
16 | リレミト |
20 | トラマナ |
24 | ベホマ |
32 | ベホマラー |
36 | ザオリク |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
10 | スクルト |
15 | ルカナン |
18 | リレミト |
20 | メダパニ |
25 | トラマナ |
30 | なかまよび |
35 | ザオリク |
38 | めいそう |
40 | しゃくねつ |
40 | かがやくいき |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
8 | スクルト |
12 | メダパニ |
16 | リレミト |
18 | トラマナ |
25 | なかまよび |
30 | ザオリク |
32 | めいそう |
35 | しゃくねつ |
35 | かがやくいき |
99 | かいしん |
|
ドラキー |
最大Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 240 |
力 | 190 |
早 | 200 |
守 | 150 |
賢 | 70 |
運 | 90 |
装備 | K |
出現場所 | アルカパ周辺 |
|
1匹目 (確率:1/4) |
Lv | 習得特技 |
5 | マヌーサ |
10 | ラリホー |
12 | リレミト |
15 | ラナルータ |
17 | マホトラ |
20 | バイキルト |
22 | かまいたち |
30 | しんくうは |
32 | ドラゴラム |
40 | バギムーチョ |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
5 | バギマ |
10 | ラリホーマ |
12 | リレミト |
15 | ラナルータ |
16 | マホトラ |
19 | バイキルト |
23 | バギクロス |
30 | しんくうは |
32 | なかまよび |
38 | バギムーチョ |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
8 | ラリホーマ |
10 | リレミト |
11 | バイキルト |
13 | ラナルータ |
15 | マホトラ |
20 | バギクロス |
25 | しんくうは |
30 | なかまよび |
32 | ハッスルダンス |
38 | バギムーチョ |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
5 | ラリホーマ |
8 | バイキルト |
10 | リレミト |
12 | ラナルータ |
14 | マホトラ |
20 | しんくうは |
22 | なかまよび |
25 | ハッスルダンス |
30 | バギムーチョ |
99 | かいしん |
|
まほうつかい |
最大Lv | 99 |
HP | 510 |
MP | 610 |
力 | 125 |
早 | 180 |
守 | 170 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
装備 | G |
出現場所 | オラクルベリー周辺 |
|
1匹目 (確率:1/2) |
Lv | 習得特技 |
1 | ヒャド |
1 | マホトーン |
1 | スクルト |
10 | ヒャダルコ |
15 | マホトラ |
19 | マホキテ |
28 | マヒャド |
40 | マヒャデドス |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/4) |
Lv | 習得特技 |
1 | イオ |
1 | マホトーン |
1 | スクルト |
10 | イオラ |
15 | マホトラ |
19 | マホキテ |
28 | イオナズン |
40 | イオグランデ |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | マホトーン |
1 | スクルト |
1 | マホキテ |
13 | マヒャド |
14 | イオナズン |
15 | マホトラ |
30 | マヒャデドス |
35 | イオグランデ |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | マホトーン |
1 | スクルト |
1 | マホキテ |
15 | マホトラ |
35 | メラガイアー |
35 | ギラグレイド |
35 | マヒャデドス |
35 | イオグランデ |
- | - |
- | - |
|
ホイミスライム |
最大Lv | 99 |
HP | 480 |
MP | 630 |
力 | 190 |
早 | 180 |
守 | 170 |
賢 | 70 |
運 | 150 |
装備 | B |
出現場所 | オラクルベリー周辺 |
|
1匹目 (確率:1/8) |
Lv | 習得特技 |
1 | ホイミ |
5 | トヘロス |
7 | ベホイミ |
10 | キアリー |
15 | キアリク |
20 | ベホマ |
23 | ザオラル |
25 | ベホマラー |
36 | ベホマズン |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホイミ |
3 | トヘロス |
7 | キアリー |
10 | キアリク |
18 | ベホマ |
20 | スクルト |
25 | ベホマラー |
30 | ザオリク |
34 | ベホマズン |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホマ |
3 | トヘロス |
5 | キアリー |
8 | キアリク |
10 | スクルト |
12 | フバーハ |
15 | ベホマラー |
22 | ザオリク |
30 | ベホマズン |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホマ |
3 | トヘロス |
5 | キアリー |
8 | キアリク |
10 | スクルト |
12 | フバーハ |
15 | メガザル |
20 | ザオリク |
25 | ベホマズン |
- | - |
|
ダンスニードル |
最大Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 0 |
力 | 225 |
早 | 200 |
守 | 140 |
賢 | 70 |
運 | 190 |
装備 | H |
出現場所 | ラインハット周辺 |
|
1匹目 (確率:1/4) |
Lv | 習得特技 |
1 | ふしぎなおどり |
5 | さそうおどり |
10 | ねむりこうげき |
15 | まひこうげき |
18 | メダパニダンス |
20 | ハッスルダンス |
22 | しのおどり |
25 | トッシン |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | ふしぎなおどり |
4 | おたけび |
8 | あまいいき |
13 | やけつくいき |
17 | メダパニダンス |
19 | ハッスルダンス |
21 | しのおどり |
23 | トッシン |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ふしぎなおどり |
5 | おたけび |
10 | トッシン |
12 | いなずま |
15 | メダパニダンス |
17 | ハッスルダンス |
20 | しのおどり |
22 | はげしいいなずま |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ふしぎなおどり |
5 | おたけび |
10 | いなずま |
12 | メダパニダンス |
15 | ハッスルダンス |
17 | しのおどり |
20 | はげしいいなずま |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
スライムナイト |
最大Lv | 99 |
HP | 580 |
MP | 260 |
力 | 255 |
早 | 180 |
守 | 120 |
賢 | 110 |
運 | 130 |
装備 | E |
出現場所 | ラインハット周辺 |
|
1匹目 (確率:1/4) |
Lv | 習得特技 |
1 | ホイミ |
1 | マホトラ |
5 | ベホイミ |
12 | キアリク |
18 | かぶとわり |
20 | きりつける |
25 | ベホマ |
30 | なぎはらい |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホイミ |
1 | マホトラ |
9 | キアリク |
16 | かぶとわり |
18 | きりつける |
22 | ベホマ |
28 | なぎはらい |
30 | まじんぎり |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホマ |
1 | マホトラ |
8 | キアリク |
12 | かぶとわり |
15 | きりつける |
18 | なぎはらい |
23 | まじんぎり |
26 | ベホマラー |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホマ |
1 | マホトラ |
5 | キアリク |
8 | かぶとわり |
10 | きりつける |
15 | なぎはらい |
25 | ベホマズン |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
ブラウニー |
最大Lv | 99 |
HP | 650 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 70 |
守 | 100 |
賢 | 60 |
運 | 60 |
装備 | C |
出現場所 | オラクルベリー周辺 |
|
1匹目 (確率:1/2) |
Lv | 習得特技 |
1 | ちからため |
3 | トッシン |
10 | いしつぶて |
15 | なぎはらい |
20 | まじんぎり |
22 | かぶとわり |
30 | がんせきおとし |
35 | めいそう |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/32) |
Lv | 習得特技 |
1 | ちからため |
3 | トッシン |
7 | だいぼうぎょ |
12 | なぎはらい |
16 | まじんぎり |
19 | かぶとわり |
25 | がんせきおとし |
32 | めいそう |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ちからため |
3 | トッシン |
7 | だいぼうぎょ |
10 | なぎはらい |
12 | まじんぎり |
16 | かぶとわり |
20 | がんせきおとし |
22 | めいそう |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ちからため |
3 | トッシン |
5 | だいぼうぎょ |
8 | なぎはらい |
12 | かぶとわり |
16 | がんせきおとし |
20 | めいそう |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
おばけきのこ |
最大Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 0 |
力 | 240 |
早 | 140 |
守 | 150 |
賢 | 60 |
運 | 100 |
装備 | H |
出現場所 | サンタローズ周辺 |
|
1匹目 (確率:1/8) |
Lv | 習得特技 |
1 | あまいいき |
1 | ねむりこうげき |
1 | もうどくのきり |
10 | やけつくいき |
20 | くろいきり |
22 | メダパニダンス |
25 | ハッスルダンス |
30 | トッシン |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | あまいいき |
1 | もうどくのきり |
1 | やけつくいき |
17 | くろいきり |
20 | メダパニダンス |
22 | ハッスルダンス |
25 | トッシン |
30 | がんせきおとし |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | あまいいき |
1 | もうどくのきり |
1 | くろいきり |
15 | メダパニダンス |
18 | ハッスルダンス |
20 | しのおどり |
22 | トッシン |
25 | がんせきおとし |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | あまいいき |
1 | もうどくのきり |
1 | くろいきり |
12 | メダパニダンス |
15 | ハッスルダンス |
18 | しのおどり |
22 | がんせきおとし |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
くさったしたい |
最大Lv | 99 |
HP | 690 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 80 |
守 | 100 |
賢 | 60 |
運 | 20 |
装備 | O |
出現場所 | サンタローズの洞窟 |
|
1匹目 (確率:1/4) |
Lv | 習得特技 |
1 | なめまわし |
1 | ぶきみなひかり |
5 | もうどくのきり |
10 | なぎはらい |
15 | くろいきり |
25 | しのおどり |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | なめまわし |
1 | こおりのいき |
5 | もうどくのきり |
10 | なぎはらい |
12 | くろいきり |
15 | こごえるふぶき |
18 | しのおどり |
23 | かがやくいき |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | なめまわし |
1 | もうどくのきり |
5 | なぎはらい |
10 | くろいきり |
12 | こごえるふぶき |
15 | しのおどり |
18 | まじんぎり |
20 | かがやくいき |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | なめまわし |
1 | もうどくのきり |
5 | なぎはらい |
10 | くろいきり |
12 | しのおどり |
15 | かぶとわり |
18 | かがやくいき |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
イエティ |
最大Lv | 99 |
HP | 600 |
MP | 240 |
力 | 210 |
早 | 180 |
守 | 110 |
賢 | 130 |
運 | 190 |
装備 | L |
出現場所 | ラインハット周辺 |
|
1匹目 (確率:1/16) |
Lv | 習得特技 |
1 | おたけび |
5 | つめたいいき |
8 | あまいいき |
12 | マヌーサ |
15 | こおりのいき |
22 | こごえるふぶき |
35 | かがやくいき |
40 | マヒャデドス |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/128) |
Lv | 習得特技 |
1 | あまいいき |
5 | ベホイミ |
12 | こおりのいき |
15 | こごえるふぶき |
17 | ベホマ |
24 | ベホマラー |
28 | かがやくいき |
35 | マヒャデドス |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/512) |
Lv | 習得特技 |
1 | あまいいき |
5 | ラリホーマ |
12 | こごえるふぶき |
15 | ベホマ |
17 | ベホマラー |
24 | かがやくいき |
28 | マヒャデドス |
32 | なかまよび |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/512) |
Lv | 習得特技 |
1 | あまいいき |
5 | ラリホーマ |
12 | ベホマ |
15 | ベホマラー |
17 | かがやくいき |
24 | マヒャデドス |
28 | なかまよび |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
ドラゴンキッズ |
最大Lv | 99 |
HP | 540 |
MP | 0 |
力 | 240 |
早 | 180 |
守 | 180 |
賢 | 90 |
運 | 130 |
装備 | D |
出現場所 | ラインハット周辺 |
|
1匹目 (確率:1/2) |
Lv | 習得特技 |
1 | ひのいき |
10 | かみつく |
12 | かえんのいき |
12 | こおりのいき |
23 | はげしいほのお |
23 | こごえるふぶき |
30 | しゃくねつほのお |
30 | かがやくいき |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/32) |
Lv | 習得特技 |
1 | かみつく |
5 | やけつくいき |
10 | かえんのいき |
10 | こおりのいき |
20 | はげしいほのお |
20 | こごえるふぶき |
27 | しゃくねつほのお |
27 | かがやくいき |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | かみつく |
3 | やけつくいき |
10 | いなずま |
15 | はげしいほのお |
15 | こごえるふぶき |
20 | はげしいいなずま |
24 | しゃくねつほのお |
24 | かがやくいき |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | やけつくいき |
5 | いなずま |
10 | はげしいほのお |
10 | こごえるふぶき |
15 | はげしいいなずま |
20 | しゃくねつほのお |
20 | かがやくいき |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
クックルー |
最大Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 280 |
力 | 170 |
早 | 220 |
守 | 170 |
賢 | 130 |
運 | 200 |
装備 | K |
出現場所 | 神の塔周辺 |
|
1匹目 (確率:1/4) |
Lv | 習得特技 |
1 | ルカナン |
5 | マヌーサ |
8 | メダパニ |
9 | マホトーン |
10 | スクルト |
11 | トラマナ |
13 | シャナク |
15 | フバーハ |
17 | バイキルト |
20 | ハッスルダンス |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | マホトーン |
5 | ベホイミ |
8 | スクルト |
9 | フバーハ |
10 | バイキルト |
11 | トラマナ |
13 | シャナク |
15 | ベホマ |
17 | ハッスルダンス |
20 | ベホマラー |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ルカナン |
5 | バギ |
8 | メダパニ |
9 | バギマ |
10 | バイキルト |
11 | トラマナ |
13 | シャナク |
15 | バギクロス |
17 | ハッスルダンス |
20 | バギムーチョ |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ルカナン |
3 | メダパニ |
4 | スクルト |
5 | フバーハ |
8 | バイキルト |
9 | トラマナ |
10 | シャナク |
12 | ベホマ |
14 | ハッスルダンス |
18 | ベホマズン |
|
キラーパンサー |
最大Lv | 99 |
HP | 666 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 255 |
守 | 150 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
装備 | A |
加入場所 | 魔物のすみか |
|
1匹目 (イベント加入) |
Lv | 習得特技 |
15 | きりさく |
17 | きあいため |
21 | おたけび |
25 | いなずま |
28 | なぎはらい |
30 | まじんぎり |
33 | いてつくはどう |
38 | はげしいいなずま |
- | - |
- | - |
|
- |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
- |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
- |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
パペットマン |
最大Lv | 99 |
HP | 560 |
MP | 160 |
力 | 235 |
早 | 160 |
守 | 140 |
賢 | 80 |
運 | 160 |
装備 | J |
出現場所 | ルラフェン周辺 |
|
1匹目 (確率:1/8) |
Lv | 習得特技 |
1 | ふしぎなおどり |
6 | マホカンタ |
10 | さそうおどり |
12 | メダパニダンス |
15 | マホトーン |
18 | マホキテ |
20 | トヘロス |
23 | ハッスルダンス |
28 | しのおどり |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | ふしぎなおどり |
5 | マホカンタ |
8 | さそうおどり |
10 | メダパニダンス |
12 | トヘロス |
15 | ハッスルダンス |
18 | バギクロス |
20 | しのおどり |
25 | バギムーチョ |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | メダパニダンス |
3 | マホカンタ |
6 | スクルト |
8 | ハッスルダンス |
10 | トヘロス |
12 | しのおどり |
15 | バギクロス |
17 | めいそう |
20 | バギムーチョ |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | メダパニダンス |
3 | マホカンタ |
6 | スクルト |
8 | ハッスルダンス |
10 | トヘロス |
12 | しのおどり |
15 | めいそう |
17 | バギムーチョ |
99 | かいしん |
- | - |
|
キメラ |
最大Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 360 |
力 | 230 |
早 | 220 |
守 | 180 |
賢 | 180 |
運 | 200 |
装備 | K |
出現場所 | 死の火山周辺 |
|
1匹目 (確率:1/8) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホイミ |
1 | こおりのいき |
10 | メダパニ |
12 | リレミト |
15 | ベホマ |
18 | ルーラ |
22 | こごえるふぶき |
24 | ベホマラー |
28 | ラリホーマ |
35 | かがやくいき |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホマ |
1 | こおりのいき |
8 | メダパニ |
10 | リレミト |
15 | ルーラ |
18 | こごえるふぶき |
22 | ベホマラー |
24 | ラリホーマ |
32 | かがやくいき |
35 | メラガイアー |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホマ |
1 | こごえるふぶき |
6 | メダパニ |
8 | リレミト |
12 | ルーラ |
18 | ベホマラー |
22 | ラリホーマ |
28 | かがやくいき |
32 | メラガイアー |
35 | ベホマズン |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベホマ |
1 | かがやくいき |
4 | メダパニ |
6 | リレミト |
10 | ルーラ |
15 | ベホマラー |
18 | ラリホーマ |
25 | メラガイアー |
28 | ベホマズン |
99 | かいしん |
|
ばくだんいわ |
最大Lv | 99 |
HP | 680 |
MP | 10 |
力 | 195 |
早 | 100 |
守 | 255 |
賢 | 100 |
運 | 100 |
装備 | I |
出現場所 | 死の火山周辺 |
|
1匹目 (確率:1/4) |
Lv | 習得特技 |
1 | メガンテ |
1 | とびかかる |
1 | きあいため |
3 | いしつぶて |
5 | だいぼうぎょ |
10 | メガザル |
18 | がんせきおとし |
19 | めいそう |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | メガンテ |
1 | とびかかる |
1 | きあいため |
3 | だいぼうぎょ |
5 | メガザル |
10 | くろいきり |
15 | がんせきおとし |
17 | めいそう |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | メガンテ |
1 | とびかかる |
1 | だいぼうぎょ |
5 | メガザル |
8 | くろいきり |
12 | がんせきおとし |
14 | めいそう |
16 | ハッスルダンス |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | メガンテ |
1 | だいぼうぎょ |
1 | メガザル |
8 | くろいきり |
12 | がんせきおとし |
14 | めいそう |
16 | ハッスルダンス |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
おどるほうせき |
最大Lv | 99 |
HP | 400 |
MP | 400 |
力 | 150 |
早 | 200 |
守 | 230 |
賢 | 5 |
運 | 255 |
装備 | I |
出現場所 | 死の火山 |
|
1匹目 (確率:1/8) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベギラマ |
1 | ルカナン |
1 | メダパニ |
1 | マホトーン |
10 | マホキテ |
25 | ラリホーマ |
40 | ベギラゴン |
55 | ギラグレイド |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | ベギラゴン |
1 | ルカナン |
1 | メダパニ |
1 | マホトーン |
10 | ザラキ |
25 | ラリホーマ |
45 | ギラグレイド |
50 | バギムーチョ |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ザラキ |
1 | ルカナン |
1 | メダパニ |
1 | マホトーン |
10 | ギラグレイド |
15 | バギムーチョ |
20 | ラリホーマ |
45 | ハッスルダンス |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | ザラキ |
1 | ルカナン |
1 | メダパニ |
1 | ギラグレイド |
15 | バギムーチョ |
20 | ラリホーマ |
45 | ハッスルダンス |
55 | ベホマズン |
- | - |
- | - |
|
マリンスライム |
最大Lv | 99 |
HP | 500 |
MP | 600 |
力 | 145 |
早 | 120 |
守 | 250 |
賢 | 90 |
運 | 160 |
装備 | B |
出現場所 | 海 |
|
1匹目 (確率:1/8) |
Lv | 習得特技 |
1 | ヒャダルコ |
1 | スクルト |
8 | ベホマ |
11 | フバーハ |
15 | マヒャド |
18 | ベホマラー |
23 | ザオリク |
30 | マヒャデドス |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | ヒャダルコ |
1 | スクルト |
5 | ベホマ |
8 | フバーハ |
13 | マヒャド |
20 | ザオリク |
27 | マヒャデドス |
30 | ベホマズン |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | マヒャド |
1 | スクルト |
3 | ベホマ |
5 | フバーハ |
13 | ザオリク |
20 | メガザル |
25 | マヒャデドス |
28 | ベホマズン |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | マヒャデドス |
1 | スクルト |
2 | かがやくいき |
3 | ベホマ |
5 | フバーハ |
13 | ザオリク |
20 | メガザル |
25 | ベホマズン |
- | - |
- | - |
|
キングスライム |
最大Lv | 99 |
HP | 660 |
MP | 340 |
力 | 250 |
早 | 190 |
守 | 180 |
賢 | 100 |
運 | 240 |
装備 | B |
出現場所 | メダル王の城周辺 |
|
1匹目 (確率:1/16) |
Lv | 習得特技 |
1 | ザオラル |
1 | のしかかり |
5 | スクルト |
8 | フバーハ |
10 | ベホマ |
12 | いてつくはどう |
15 | ザオリク |
17 | ベホマラー |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/128) |
Lv | 習得特技 |
1 | ザオリク |
1 | のしかかり |
3 | スクルト |
5 | フバーハ |
8 | ベホマ |
10 | いてつくはどう |
15 | ベホマラー |
17 | メラガイアー |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/512) |
Lv | 習得特技 |
1 | ザオリク |
1 | のしかかり |
3 | スクルト |
5 | フバーハ |
7 | ベホマ |
9 | いてつくはどう |
15 | メラガイアー |
17 | ベホマズン |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/512) |
Lv | 習得特技 |
1 | ザオリク |
1 | のしかかり |
3 | スクルト |
5 | フバーハ |
7 | ベホマ |
9 | いてつくはどう |
15 | ベホマズン |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
ドラゴンマッド |
最大Lv | 99 |
HP | 730 |
MP | 0 |
力 | 255 |
早 | 80 |
守 | 110 |
賢 | 60 |
運 | 70 |
装備 | F |
出現場所 | ネッドの宿屋周辺 |
|
1匹目 (確率:1/4) |
Lv | 習得特技 |
1 | わしづかみ |
4 | くろいきり |
6 | もうどくのきり |
8 | はげしいほのお |
10 | やけつくいき |
12 | まじんぎり |
14 | しのおどり |
16 | しゃくねつほのお |
- | - |
- | - |
|
2匹目 (確率:1/64) |
Lv | 習得特技 |
1 | わしづかみ |
3 | メダパニダンス |
4 | くろいきり |
6 | もうどくのきり |
8 | やけつくいき |
10 | まじんぎり |
12 | しのおどり |
14 | しゃくねつほのお |
- | - |
- | - |
|
3匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | わしづかみ |
3 | メダパニダンス |
4 | くろいきり |
5 | もうどくのきり |
6 | やけつくいき |
8 | まじんぎり |
9 | しのおどり |
10 | しゃくねつ |
- | - |
- | - |
|
4匹目 (確率:1/256) |
Lv | 習得特技 |
1 | わしづかみ |
3 | メダパニダンス |
4 | くろいきり |
5 | もうどくのきり |
6 | やけつくいき |
8 | しのおどり |
9 | しゃくねつ |
99 | かいしん |
- | - |
- | - |
|
ベビーサタン |
最大Lv | 99 |
HP | 520 |
MP | 500 |
力 | 160 |
早 | 200 |
守 | 130 |
賢 | 110 |
運 | 200 |
装備 | L |
出現場所 | グランバニアの洞窟 |
|
1匹目 (確率:1/8) |
Lv | 習得特技 |
1 | メラミ |
1 | イオナズン |
8 | シャナク |
10 | メダパニ |
13 | あまいいき |
15 | ラナルータ |
17 | パルプンテ |
20 | メラゾーマ |
28 | メラガイアー |
30 | イオグランデ |
|
2匹目 (確率:1/64) |
